Үнэ тариф
PDF файл ороогүй байна.
| Д/д | Тээврийн хэрэгслийн төрөл | Жилд орох давтамж | Жишиг тариф (₮) |
|---|---|---|---|
| 1 | Суудлын автомашин | 1 удаа | 22000 |
| 2 | Ачааны автомашин | 1 удаа | 33000 |
| 3 | АВТОБУС | 1 удаа | 33000 |
| 4 | Нийтийн болон жуулчны, ажилчдын сургуулийн хүүхдийн автобус | 2 удаа | 33000 |
| 5 | Такси | 2 удаа | 22000 |
| 6 | Трактор, механизм | 1 удаа | 33000 |
| 7 | Чиргүүл | 1 удаа | 11000 |
| 8 | Мотоцикл | 1 удаа | 11000 |
Техникийн үзлэгийн хэсэгчилсэн үнэлгээ
| Д/д | Үзүүлэлтийн нэр | Нэг удаагийн төлбөр (₮) |
|---|---|---|
| 1 | Утаа шалгах | 1650 төг |
| 2 | Тэнхлэг шалгах | 1100 төг |
| 3 | Тоормос шалгах | 2200 төг |
| 4 | Гэрлийн тусгал шалгах | 1650 төг |
| 5 | Дугуйн бул эргүүлж шалгах | 3300 төг |
| 6 | Авто тээврийн хэрэгсэлд ерөнхий байдлын үзлэг хийх | 5500 төг |